PARG/315/060821/005_EVL
Pruebas EVL procedimiento abierto
1 - lote 1: lote sin conceptos
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A78853173 (CIF) | QA TEST 18 |
Desestimada
|
H63976989 (CIF) | QA TEST 25 |
Excluida
|
B01985779 (CIF) | QA TEST 23 |
Desestimada
|
99999999R (DNI) | Corona Virus Virus |
Desestimada
|
UTE_4C1E1A0D | UTE_EVL503 |
Adjudicada
|
QA TEST 18
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,00 | 2,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 4,58 | 89.000,00 Euros |
QA TEST 25
QA TEST 23
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 1,00 | 1,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 5,00 | 88.000,00 Euros |
Corona Virus Virus
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,00 | 2,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 4,17 | 90.000,00 Euros |
UTE_EVL503
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,00 | 2,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 5,00 | 88.000,00 Euros |
2 - lote 2: lote con conceptos de suministro
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A78853173 (CIF) | QA TEST 18 |
Desestimada
|
H63976989 (CIF) | QA TEST 25 |
Excluida
|
B01985779 (CIF) | QA TEST 23 |
Adjudicada
|
99999999R (DNI) | Corona Virus Virus |
Desestimada
|
UTE_4C1E1A0D | UTE_EVL503 |
Desestimada
|
QA TEST 18
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | Sin valor | Sin valor |
21. Precio | 4,00 | Sin valor |
QA TEST 25
QA TEST 23
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 1,00 | 1,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 4,00 | Sin valor |
Corona Virus Virus
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,00 | 2,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 4,00 | Sin valor |
UTE_EVL503
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,00 | 2,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 4,00 | Sin valor |