PARG/315/060821/004_EVL
Pruebas EVL con el procedimiento abierto
1 - lote 1: lote sin conceptos de suministro
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
H63976989 (CIF) | QA TEST 25 |
Desestimada
|
B01985779 (CIF) | QA TEST 23 |
Desestimada
|
A78853173 (CIF) | QA TEST 18 |
Desestimada
|
99999999R (DNI) | Corona Virus Virus |
Desestimada
|
UTE_E80A0579 | UTE_EVL502 |
Adjudicada
|
QA TEST 25
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,00 | 2,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 4,17 | 87.500,00 Euros |
QA TEST 23
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,25 | 2,25 % (Porcentaje) |
21. Precio | 3,60 | 89.200,00 Euros |
QA TEST 18
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,00 | 2,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 5,00 | 85.000,00 Euros |
Corona Virus Virus
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,50 | 2,50 % (Porcentaje) |
21. Precio | 4,17 | 87.500,00 Euros |
UTE_EVL502
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,00 | 2,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 5,00 | 85.000,00 Euros |
2 - lote 2: lote con conceptos de suministro
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
H63976989 (CIF) | QA TEST 25 |
Desestimada
|
B01985779 (CIF) | QA TEST 23 |
Adjudicada
|
A78853173 (CIF) | QA TEST 18 |
Desestimada
|
99999999R (DNI) | Corona Virus Virus |
Desestimada
|
UTE_E80A0579 | UTE_EVL502 |
Desestimada
|
QA TEST 25
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,25 | 2,25 % (Porcentaje) |
21. Precio | 4,00 | Sin valor |
QA TEST 23
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,21 | 2,21 % (Porcentaje) |
21. Precio | 4,00 | Sin valor |
QA TEST 18
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | Sin valor | Sin valor |
21. Precio | 4,00 | Sin valor |
Corona Virus Virus
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,00 | 2,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 4,00 | Sin valor |
UTE_EVL502
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,00 | 2,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 4,00 | Sin valor |