CAP001269/SA/NCP/131020/001
Neg con publi cap 1269
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
B01985779 (CIF) | QA TEST 23 |
Desestimada
|
A75102467 (CIF) | QA TEST 28 |
Adjudicada
|
F02642080 (CIF) | QA TEST 26 |
Excluida
|
QA TEST 23
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 5,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 1,65 | 1,65 % (Porcentaje) |
21. Precio | 2,78 | 44.442,00 Euros |
QA TEST 28
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 3,33 | 3,33 % (Porcentaje) |
21. Precio | 5,00 | 40.000,00 Euros |
QA TEST 26