PNCP/315/081020/001
Neg con publi 315 8 de octubre en esecuele
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A07551815 (CIF) | QA TEST 19 |
Desestimada
|
N6273481I (CIF) | QA TEST 27 |
Adjudicada
|
H93318020 (CIF) | QA TEST 32 |
Desestimada
|
A75102467 (CIF) | QA TEST 28 |
Excluida
|
F89013205 (CIF) | QA TEST 29 |
Excluida
|
99999999R (DNI) | Paco Francisco Fran |
Excluida
|
QA TEST 19
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 1,32 | 1,32 % (Porcentaje) |
21. Precio | 18,21 | 40.000,00 Euros |
QA TEST 27
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 3,32 | 3,32 % (Porcentaje) |
21. Precio | 19,33 | 39.385,00 Euros |
QA TEST 32
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 3,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 1,32 | 1,32 % (Porcentaje) |
21. Precio | 21,12 | 38.405,00 Euros |
QA TEST 28
QA TEST 29
Paco Francisco Fran