PNCP/315/230720/001
Neg con publi 315 23 de julio regresiva
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
C68135250 (CIF) | Real Madrid Club de Futbol |
Desestimada
|
F02642080 (CIF) | QA TEST 26 |
Desestimada
|
07851641Q (DNI) | Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro |
Excluida
|
C24644718 (CIF) | QA TEST 10 |
Excluida
|
UTE_ED8877C7 | UTE ver adju |
Adjudicada
|
H07995251 (CIF) | QA TEST 24 |
Excluida
|
Real Madrid Club de Futbol
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 5,00 | 6,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 12,12 | 40.000,00 Euros |
QA TEST 26
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 3,33 | 3,33 % (Porcentaje) |
21. Precio | 12,12 | 40.000,00 Euros |
Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro
QA TEST 10
UTE ver adju
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 3,33 | 3,33 % (Porcentaje) |
21. Precio | 12,12 | 40.000,00 Euros |
QA TEST 24