PNCP/315/240320/001
NEg con publi 315 regresiva 24 marzo
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A69281004 (CIF) | Finiri SA |
Excluida
|
D19259787 (CIF) | Admonitionem SLU |
Desestimada
|
A07551815 (CIF) | QA TEST 19 |
Adjudicada
|
99999999R (DNI) | Corona Virus Virus |
Excluida
|
A16123101 (CIF) | QA TEST 17 |
Desestimada
|
H96812946 (CIF) | QA AMOS |
Excluida
|
Finiri SA
Admonitionem SLU
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 2,22 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 3,33 | 3,33 % (Porcentaje) |
21. Precio | 2,59 | 48.442,00 Euros |
QA TEST 19
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,44 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 5,00 | 5,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 23,23 | 36.000,00 Euros |
Corona Virus Virus
QA TEST 17
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 3,33 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,22 | 2,22 % (Porcentaje) |
21. Precio | 9,96 | 44.000,00 Euros |
QA AMOS