PARG/315/230320/001
Regresiva 315 abierto 23 marzo
1 - Lote 1 - Regresiva 315 abierto 23 marzo
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
C66053752 (CIF) | Constituto SA |
Excluida
|
UTE_860F70F1 | UTE 230320 |
Excluida
|
A07551815 (CIF) | QA TEST 19 |
Excluida
|
A69281004 (CIF) | Finiri SA |
Excluida
|
A16123101 (CIF) | QA TEST 17 |
Excluida
|
Constituto SA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 3,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,22 | 2,22 % (Porcentaje) |
21. Precio | 33,00 | 92.029,55 Euros |
UTE 230320
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 1,22 | 1,22 % (Porcentaje) |
21. Precio | 23,00 | 85.222,33 Euros |
QA TEST 19
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,44 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,22 | 2,22 % (Porcentaje) |
21. Precio | 30,00 | 92.356,44 Euros |
Finiri SA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 2,60 |
QA TEST 17
2 - Lote 2 - Regresiva 315 abierto 23 marzo
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
C66053752 (CIF) | Constituto SA |
Excluida
|
UTE_860F70F1 | UTE 230320 |
Adjudicada
|
A07551815 (CIF) | QA TEST 19 |
Desestimada
|
A69281004 (CIF) | Finiri SA |
Excluida
|
A16123101 (CIF) | QA TEST 17 |
Excluida
|
Constituto SA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
La mejor | 5,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 3,33 | 3,33 % (Porcentaje) |
21. Precio | 33,33 | 80.000,00 Euros |
UTE 230320
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
La mejor | 5,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 1,33 | 1,33 % (Porcentaje) |
21. Precio | 29,69 | 84.334,34 Euros |
QA TEST 19
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
La mejor | 5,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,32 | 2,32 % (Porcentaje) |
21. Precio | 33,33 | 82.412,26 Euros |
Finiri SA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,10 | |
La mejor | 2,10 |
QA TEST 17
3 - Lote 3 - Regresiva 315 abierto 23 marzo
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
C66053752 (CIF) | Constituto SA |
Excluida
|
UTE_860F70F1 | UTE 230320 |
Desestimada
|
A07551815 (CIF) | QA TEST 19 |
Adjudicada
|
A69281004 (CIF) | Finiri SA |
Desestimada
|
A16123101 (CIF) | QA TEST 17 |
Excluida
|
Constituto SA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 5,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 3,33 | 3,33 % (Porcentaje) |
21. Precio | 1,67 | 95.000,33 Euros |
UTE 230320
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 5,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 1,33 | 1,33 % (Porcentaje) |
21. Precio | 2,56 | 92.333,66 Euros |
QA TEST 19
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 5,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,85 | 2,85 % (Porcentaje) |
21. Precio | 33,33 | 85,00 Euros |
Finiri SA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 5,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 0,33 | 0,33 % (Porcentaje) |
21. Precio | 5,00 | 85.000,58 Euros |
QA TEST 17
4 - Lote 4 - Regresiva 315 abierto 23 marzo
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|
No existe ninguna propuesta para el licitador C66053752
No existe ninguna propuesta para el licitador UTE_860F70F1
No existe ninguna propuesta para el licitador A07551815
No existe ninguna propuesta para el licitador A69281004
No existe ninguna propuesta para el licitador A16123101