PARG/315/050220/001
Abierto 315 5 de febraro 2020 regresiva en sql porque oracle no funciona
1 - Lote 1: lote sin conceptos
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
Z8079742P (NIE) | Quique Setien |
Excluida
|
D14540843 (CIF) | QA TEST 22 |
Excluida
|
E44082972 (CIF) | Profecto SA |
Excluida
|
123456 | Empresa EV-05 |
Excluida
|
E78792314 | EMPRESA SUSTITUTA |
Excluida
|
Quique Setien
QA TEST 22
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 2,65 |
Profecto SA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 3,50 | |
32. Reducción índice revisión de precios | 5,00 | 2,22 % (Porcentaje) |
21. Precio | 20,00 | 85.888,89 Euros |
Empresa EV-05
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 3,00 | |
32. Reducción índice revisión de precios | 5,00 | 2,22 % (Porcentaje) |
21. Precio | 22,00 | 88.888,55 Euros |
EMPRESA SUSTITUTA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
32. Reducción índice revisión de precios | 5,00 | 1,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 12,00 | 85.000,00 Euros |
2 - Lote 2: lote con dos conceptos de suministro
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
Z8079742P (NIE) | Quique Setien |
Excluida
|
D14540843 (CIF) | QA TEST 22 |
Excluida
|
E44082972 (CIF) | Profecto SA |
Desestimada
|
123456 | Empresa EV-05 |
Excluida
|
E78792314 | EMPRESA SUSTITUTA |
Adjudicada
|
Quique Setien
QA TEST 22
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 1,00 | |
1 | 1,00 |
Profecto SA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 3,00 | |
1 | 3,00 | |
32. Reducción índice revisión de precios | 4,93 | 2,22 % (Porcentaje) |
21. Precio | 21,43 | 88.888,89 Euros |
Empresa EV-05
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
1 | 4,00 | |
32. Reducción índice revisión de precios | 4,76 | 5,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 25,28 | 86.889,95 Euros |
EMPRESA SUSTITUTA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 2,00 | |
1 | 4,00 | |
32. Reducción índice revisión de precios | 5,00 | 1,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 30,00 | 84.444,00 Euros |
3 - Lote 3: lote sin conceptos
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
Z8079742P (NIE) | Quique Setien |
Excluida
|
D14540843 (CIF) | QA TEST 22 |
Desestimada
|
E44082972 (CIF) | Profecto SA |
Adjudicada
|
123456 | Empresa EV-05 |
Excluida
|
E78792314 | EMPRESA SUSTITUTA |
Excluida
|
Quique Setien
QA TEST 22
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
32. Reducción índice revisión de precios | 5,00 | 0,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 27,00 | 90.000,00 Euros |
Profecto SA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
32. Reducción índice revisión de precios | 4,87 | 2,26 % (Porcentaje) |
21. Precio | 30,00 | 88.888,26 Euros |
Empresa EV-05
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
32. Reducción índice revisión de precios | 4,71 | 5,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 30,00 | 6,00 Euros |
EMPRESA SUSTITUTA
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
32. Reducción índice revisión de precios | 4,94 | 1,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 30,00 | 85,00 Euros |
4 - Lote 4: lote con cuatro conceptos de suministro
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|
No existe ninguna propuesta para el licitador Z8079742P
No existe ninguna propuesta para el licitador D14540843
No existe ninguna propuesta para el licitador E44082972
No existe ninguna propuesta para el licitador 123456
No existe ninguna propuesta para el licitador E78792314