CHECKLIST1
prueba adjudicar
1 - lote1
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A07551815 (CIF) | QA TEST 19 |
Desestimada
|
99999999R (DNI) | Corona Virus Virus |
Desestimada
|
B01985779 (CIF) | QA TEST 23 |
Adjudicada
|
QA TEST 19
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 3,00 | 3,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 4,00 | 90.000,00 Euros |
Corona Virus Virus
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 3,00 | 3,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 5,00 | 87.500,00 Euros |
QA TEST 23
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 3,00 | 3,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 4,00 | 90.000,00 Euros |
2 - lote2
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A07551815 (CIF) | QA TEST 19 |
Desestimada
|
99999999R (DNI) | Corona Virus Virus |
Desestimada
|
B01985779 (CIF) | QA TEST 23 |
Desestimada
|
QA TEST 19
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 3,00 | 3,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 3,33 | 90.000,00 Euros |
Corona Virus Virus
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 5,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 5,00 | 5,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 5,00 | 85.000,00 Euros |
QA TEST 23
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
01. Oferta técnica | 3,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 3,00 | 3,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 3,33 | 90.000,00 Euros |