PARG/315/180821/001_CONTRATOS
Expediente para probar situaciones de los contratos
1 - LOTE1
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
H63976989 (CIF) | QA TEST 25 |
Desestimada
|
UTE_29290DCE | UTE_CONTRATOS |
Adjudicada
|
B01985779 (CIF) | QA TEST 23 |
Desestimada
|
A78853173 (CIF) | QA TEST 18 |
Desestimada
|
99999999R (DNI) | Corona Virus Virus |
Desestimada
|
QA TEST 25
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,41 | 2,41 % (Porcentaje) |
21. Precio | 9,09 | 87.500,00 Euros |
UTE_CONTRATOS
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,41 | 2,41 % (Porcentaje) |
21. Precio | 7,64 | 89.500,50 Euros |
QA TEST 23
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,40 | 2,40 % (Porcentaje) |
21. Precio | 7,27 | 90.000,00 Euros |
QA TEST 18
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,01 | 2,01 % (Porcentaje) |
21. Precio | 8,73 | 88.000,00 Euros |
Corona Virus Virus
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 3,00 | 3,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 5,82 | 92.000,00 Euros |
2 - LOTE2
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
H63976989 (CIF) | QA TEST 25 |
Desestimada
|
UTE_29290DCE | UTE_CONTRATOS |
Desestimada
|
A78853173 (CIF) | QA TEST 18 |
Adjudicada
|
99999999R (DNI) | Corona Virus Virus |
Desestimada
|
QA TEST 25
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 5,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,01 | 2,01 % (Porcentaje) |
21. Precio | 6,00 | Sin valor |
UTE_CONTRATOS
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 5,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 1,41 | 1,41 % (Porcentaje) |
21. Precio | 8,00 | Sin valor |
No existe ninguna propuesta para el licitador B01985779
QA TEST 18
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 5,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,02 | 2,02 % (Porcentaje) |
21. Precio | 7,00 | Sin valor |
Corona Virus Virus
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
31. Tratamiento de afecciones | 5,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 3,00 | 3,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 8,00 | Sin valor |