PARG/315/100321/003
negociado con publicidad
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
N6273481I (CIF) | QA TEST 27 |
Adjudicada
|
A78853173 (CIF) | QA TEST 18 |
Desestimada
|
99999999R (DNI) | Nombre Primer Apellido Segundo Apellido |
Excluida
|
B01985779 (CIF) | QA TEST 23 |
Excluida
|
B00000000 (CIF) | QA TEST 31 |
Desestimada
|
A22691711 (CIF) | QA TEST 7 |
Excluida
|
QA TEST 27
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
02. Calidad oferta técnica | 4,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,22 | 2,22 % (Porcentaje) |
21. Precio | 12,12 | 40.000,00 Euros |
QA TEST 18
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
02. Calidad oferta técnica | 3,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,00 | 2,00 % (Porcentaje) |
21. Precio | 12,12 | 40.000,00 Euros |
Nombre Primer Apellido Segundo Apellido
QA TEST 23
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
02. Calidad oferta técnica | 0,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | Sin valor | Sin valor |
21. Precio | Sin valor | Sin valor |
QA TEST 31
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
02. Calidad oferta técnica | 3,00 | |
33. Descuento sobre facturación (%) | 2,32 | 2,32 % (Porcentaje) |
21. Precio | 5,66 | 45.326,00 Euros |
QA TEST 7