SP/2023/0000011
Suministro de válvulas
Tipo de Contrato | Suministros |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto simplificado
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 93.303,47 EUR |
Nº lotes | 2 |
Lotes en que se divide el expediente
Lote | Importe de licitación (sin impuestos) | Estado | Código CPV | |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE 1: VÁLVULAS DE COMPUERTA | 17.313,75 | Evaluacion |
|
2 | LOTE 2: VÁLVULAS DE MARIPOSA | 75.989,72 | Evaluacion |
|
Composición del expediente
Lote | Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|---|
1 | RG0001 | 46,25 EUR | 77 | 3.561,25 EUR |
1 | RG0002 | 50,52 EUR | 6 | 303,12 EUR |
1 | RG0003 | 59,77 EUR | 22 | 1.314,94 EUR |
1 | RG0004 | 57,86 EUR | 67 | 3.876,62 EUR |
1 | RG0005 | 93,01 EUR | 4 | 372,04 EUR |
1 | RG0006 | 102,24 EUR | 46 | 4.703,04 EUR |
1 | RG0007 | 178,66 EUR | 6 | 1.071,96 EUR |
1 | RG0008 | 374,24 EUR | 1 | 374,24 EUR |
1 | RG0009 | 1.736,54 EUR | 1 | 1.736,54 EUR |
2 | RG0010 | 338,68 EUR | 1 | 338,68 EUR |
2 | RG0011 | 381,04 EUR | 1 | 381,04 EUR |
2 | RG0012 | 4.802,00 EUR | 1 | 4.802,00 EUR |
2 | RG0013 | 5.997,00 EUR | 1 | 5.997,00 EUR |
2 | RG0014 | 7.422,00 EUR | 1 | 7.422,00 EUR |
2 | RG0015 | 10.125,00 EUR | 1 | 10.125,00 EUR |
2 | RG0016 | 11.218,00 EUR | 1 | 11.218,00 EUR |
2 | RG0017 | 14.716,00 EUR | 1 | 14.716,00 EUR |
2 | RG0018 | 20.990,00 EUR | 1 | 20.990,00 EUR |
Mesas de apertura de la licitación.
S-4853: Oferta
2 noviembre 2023 13:32Finalizada
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de licitación
Publicado el 02/11/2023 a las 13:18
Anuncio de pliegos
Publicado el 02/11/2023 a las 13:19